UAZ 315142 (92) 2.89 (84 Hp) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
UAZ Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Vier-Kanal |
| Hub im Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 2890 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 189/2200 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit Die Anzahl der Gänge im Getriebe beeinflusst das Verhalten des Autos, die Leistung und den Fahrkomfort | 120 km/h |
UAZ 315142 (92) Technische Daten des Motors |
|
| Marke | UAZ |
| Modell | 31514 |
| Generation | 315142 (92) |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Combi |
| Türen | 5 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 1995 mm |
| Länge | 4025 Trommelbremsen |
| Breite | 1785 Trommelbremsen |
| Höhe | 2020 Trommelbremsen |
| Radstand | 2380 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1445 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1445 |
| Gewicht | 1750 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximalgewicht | 2500 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
UAZ 315142 (92) Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | Inline |
| Maximale Leistung in | 2890 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 189/2200 Nm |
| Hub im Zylinder | 4 |
| Modell des Motors | 2 |
| Volumen des Motors | Front, lengthwise |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-92 |
| Position der Zylinder | Vier-Kanal |
| Volumen des Kraftstofftanks | 78 Liter/100 km |
| Leistung | 84 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 189/2200 Nm |
UAZ 315142 (92) Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | One-piece beam bridge |
| Anzahl der Gänge | One-piece beam bridge |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | - |
UAZ 315142 (92) Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Part time 4x4 |
| Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
| Hintere Bremsen | Kegelschnecke mit Rückführungskugeln |
| Ventiltrieb | Belüftete Scheiben |
| Reifengröße | OHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback:










