UAZ 31602 2.7 (132 Hp) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
UAZ Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Hub im Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 2700 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 223/4000 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit Die Anzahl der Gänge im Getriebe beeinflusst das Verhalten des Autos, die Leistung und den Fahrkomfort | 150 km/h |
UAZ 31602 Technische Daten des Motors |
|
| Marke | UAZ |
| Modell | 3160 |
| Generation | 31602 |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Jeep |
| Türen | 5 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 1999 mm |
| Länge | 4240 Trommelbremsen |
| Breite | 1828 Trommelbremsen |
| Höhe | 1935 Trommelbremsen |
| Radstand | 2400 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1445 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1445 |
| Gewicht | 1965 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximalgewicht | 2565 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
UAZ 31602 Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | Inline |
| Maximale Leistung in | 2700 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 223/4000 Nm |
| Hub im Zylinder | 4 |
| Modell des Motors | 2 |
| Volumen des Motors | Front, lengthwise |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Volumen des Kraftstofftanks | 90 Liter/100 km |
| Leistung | 132 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 223/4000 Nm |
UAZ 31602 Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | Trailing |
| Anzahl der Gänge | The spring |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | - |
UAZ 31602 Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Part time 4x4 |
| Hintere Bremsen | Kegelschnecke mit Rückführungskugeln |
| Ventiltrieb | Belüftete Scheiben |
| Reifengröße | OHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback:


